EPL-HR3515 ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา เนื้อที่ 62.20 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 175ตรม. 3ห้องนอน
EPL-HR3515 ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา เนื้อที่ 62.20 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 175ตรม. 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พร้อมเฟอร์
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug : https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV
ราคาเช่า 30,000 บาท ต่อเดือน
ที่ตั้ง ซอย พัฒนาชุมชน 1 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 62.20 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 175ตรม. 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
แอร์ทั้งหลัง ชุดที่นอน 2ห้อง ครัวใน/นอก ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ยี่ห้อ: | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา เนื้อที่ 62.20 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 175ตรม. | รุ่น: | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา เนื้อที่ 62.20 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 175ตรม. | ||
ราคา: | 30,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Naorin | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | สมุทรปราการ | ||
โทรศัพย์: | 0909475920 | IP Address: | 172.68.242.122 | ||
มือถือ: | 0909475920 | เลขบัตรประชาชน: | 2032857553XXX | ||
ที่อยู่: | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา เนื้อที่ 62.20 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 175ตรม. ใกล้กับ ซอย พัฒนาชุมชน 1 | ||||
คำค้น: | บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ศรีนครินทร์-บางนา เนื้อที่ 62.20 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 175ตรม. | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
1,424,000 บาท |