EPL-BR1230 ให้เช่า อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ย่านทองหล่อ ซอยเอกมัย 12 ขนาดพื้นใช้สอย :2200 ตรม. จำนวนชั้น :5ชั้น พร้อมที่จอดรถหลายคัน
EPL-BR1230 ให้เช่า อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ย่านทองหล่อ ซอยเอกมัย 12 ขนาดพื้นใช้สอย :2200 ตรม. จำนวนชั้น :5ชั้น พร้อมที่จอดรถหลายคัน
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug : https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV
ราคาเช่า 600,000 บาท
ซอยเอกมัย12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม
อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ทองหล่อ ซอยเอกมัย 12 ขนาดพื้นใช้สอย :2200 ตรม.
จำนวนชั้น :5ชั้น พร้อมที่จอดรถหลายคัน
เหมาะทำร้านอาหาร,ผับ,คลีนิค,สำนักงาน,โรงแรม
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
Building for rent Ekkamai12
Restaurant,shop,pub,clinic.office,residence/
Floor 5
Space :2200 sq.m/215sq.wah
Address Soi Ekkamai12 klongtonnuan wattana bangkok 10110
Rental…600,000…baht ..
ยี่ห้อ: | อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ย่านทองหล่อ ซอยเอกมัย 12 ขนาดพื้นใช้สอย :2200 ตรม. จำนวนชั้น :5ชั้น พร้อมที่จอดรถหลายคัน | รุ่น: | อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ย่านทองหล่อ ซอยเอกมัย 12 ขนาดพื้นใช้สอย :2200 ตรม. จำนวนชั้น :5ชั้น พร้อมที่จอดรถหลายคัน | ||
ราคา: | 600,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Naorin | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0909475920 | IP Address: | 172.68.241.140 | ||
มือถือ: | 0909475920 | เลขบัตรประชาชน: | 5790456303XXX | ||
ที่อยู่: | อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ย่านทองหล่อ ซอยเอกมัย 12 ขนาดพื้นใช้สอย :2200 ตรม. จำนวนชั้น :5ชั้น พร้อมที่จอดรถหลายคัน ใกล้กับ ซอยเอกมัย12 | ||||
คำค้น: | อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ย่านทองหล่อ ซอยเอกมัย 12 ขนาดพื้นใช้สอย :2200 ตรม. จำนวนชั้น :5ชั้น พร้อมที่จอดรถหลายคัน | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
45,000,000 บาท | |||
80,000 บาท | |||
13,000,000 บาท | |||
13,800,000 บาท | |||
650,000 บาท | |||
40,000,000 บาท | |||
19,500,000 บาท | |||
1,900,000 บาท | |||
140,000 บาท | |||
130,000 บาท | |||
200,000 บาท | |||
49,000,000 บาท | |||
89,000,000 บาท | |||
10,830,000 บาท | |||
200,000,000 บาท | |||
2,200,000 บาท | |||
19,900,000 บาท | |||
11,900,000 บาท | |||
4,000,000 บาท | |||
35,000 บาท |